この記事は約11分で読めます。
地域別の回線速度と料金が安いおすすめ回線を紹介|顧客満足度が高い光回線(15回線)を徹底比較
この記事は、別記事で紹介した4つの記事のサマリー版となります。




すぐに最適な光回線を知りたいという方は本記事だけ読んでください。
詳しく知りたい人は、この記事内にリンクを貼ってある記事を読んでください。
光回線を選ぶ際に検討すべき特徴11点
光回線を選ぶ際に検討すべき特徴11点は以下の通りです。
- 光回線の種類
- 対応エリア
- 上り(アップロード)速度と下り(ダウンロード)速度
- ping値
- 回線の安定性
- サポート体制
- 提供サービス
- スマホセット割
- 月額料金
- キャンペーン
- 工事料金
特徴の詳細は以下の記事にまとめていますので併せて確認ください。

おすすめの光回線15選
紹介したいのはオリコン顧客満足度ランキング(https://life.oricon.co.jp/rank_internet/)で総合得点が60点以上を獲得している回線です。
なぜ、こちらをすすめるかというと、「顧客満足度が高い=光回線に満足している」が成り立つからです。
おすすめ回線に大して、1回線ごとに11の特徴をまとめた記事を書いています。
↓よりあなたに合う回線を探してみてください。
フレッツ光 : NTTが管理している光回線を利用したサービス
ドコモ光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
SoftBank光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
楽天ひかり : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
So-net光プラス : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
OCN光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
ビッグローブ光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
@nifty光 : NTTが管理している光回線を利用した光コラボレーションサービス
コミュファ光 : 中部電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
EO光 : 関西電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
MEGA BIG : 中国電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
ピカラ光 : 四国電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
BBIQ : 九州電力が管轄しているエリアで展開する独自回線を利用したサービス
NURO光 : SONYが展開する独自回線を利用したサービス
auひかり : KDDIが展開する独自回線を利用したサービス
地域別回線速度ランキング
回線速度(上り、下り、Ping値)の全国トップ3、地域別トップ3を紹介します。
回線速度の実測値に関しては、以下の記事にまとめていますので併せて確認ください。

全国ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | コミュファ光 | コミュファ光 | NURO光 |
🥈 | auひかり | auひかり | コミュファ光 | |
🥉 | NURO光 | NURO光 | @nifty光 | |
集合住宅 | 🥇 | NURO光 | コミュファ光 | NURO光 |
🥈 | コミュファ光 | NURO光 | コミュファ光 | |
🥉 | MEGA EGG | MEGA EGG | SoftBank光 |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
北海道ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | SoftBank光 |
🥈 | auひかり | auひかり | NURO光 | |
🥉 | SoftBank光 | SoftBank光 | OCN光 | |
集合住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | SoftBank光 |
🥈 | SoftBank光 | SoftBank光 | NURO光 | |
🥉 | 楽天ひかり | フレッツ光 | OCN光 |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
東北ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | auひかり | auひかり | SoftBank光 |
🥈 | So-net光プラス | SoftBank光 | ビッグローブ光 | |
🥉 | SoftBank光 | OCN光 | OCN光 | |
集合住宅 | 🥇 | auひかり | auひかり | SoftBank光 |
🥈 | SoftBank光 | SoftBank光 | ビッグローブ光 | |
🥉 | 楽天ひかり | @nifty光 | @nifty光 |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
関東ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | auひかり | auひかり | SoftBank光 |
🥈 | NURO光 | NURO光 | NURO光 | |
🥉 | SoftBank光 | SoftBank光 | OCN光 | |
集合住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | SoftBank光 |
🥈 | So-net光プラス | SoftBank光 | OCN光 | |
🥉 | SoftBank光 | auひかり | NURO光 |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
甲信ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | コミュファ光 | コミュファ光 | SoftBank光 |
🥈 | auひかり | auひかり | So-net光プラス | |
🥉 | So-net光プラス | So-net光プラス | @nifty光 | |
集合住宅 | 🥇 | コミュファ光 | コミュファ光 | SoftBank光 |
🥈 | So-net光プラス | SoftBank光 | auひかり | |
🥉 | OCN光 | So-net光プラス | ビッグローブ光 |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
東海ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | コミュファ光 | コミュファ光 | コミュファ光 |
🥈 | NURO光 | NURO光 | NURO光 | |
🥉 | So-net光プラス | OCN光 | SoftBank光 | |
集合住宅 | 🥇 | コミュファ光 | コミュファ光 | コミュファ光 |
🥈 | NURO光 | NURO光 | NURO光 | |
🥉 | @nifty光 | ビッグローブ光 | SoftBank光 |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
北陸ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | auひかり | auひかり | ビッグローブ光 |
🥈 | フレッツ光 | SoftBank光 | So-net光プラス | |
🥉 | ドコモ光 | フレッツ光 | SoftBank光 | |
集合住宅 | 🥇 | So-net光プラス | SoftBank光 | SoftBank光 |
🥈 | SoftBank光 | 楽天ひかり | So-net光プラス | |
🥉 | @nifty光 | So-net光プラス | 楽天ひかり |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
近畿ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | EO光 | EO光 | NURO光 |
🥈 | NURO光 | NURO光 | So-net光プラス | |
🥉 | OCN光 | OCN光 | EO光 | |
集合住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | NURO光 |
🥈 | EO光 | EO光 | ビッグローブ光 | |
🥉 | @nifty光 | フレッツ光 | フレッツ光 |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
中国ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | NURO光 |
🥈 | auひかり | auひかり | MEGA EGG | |
🥉 | MEGA EGG | MEGA EGG | So-net光プラス | |
集合住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | NURO光 |
🥈 | MEGA EGG | MEGA EGG | MEGA EGG | |
🥉 | @nifty光 | SoftBank光 | 楽天ひかり |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
四国ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | ピカラ光 | ピカラ光 | ピカラ光 |
🥈 | auひかり | SoftBank光 | ビッグローブ光 | |
🥉 | @nifty光 | auひかり | @nifty光 | |
集合住宅 | 🥇 | auひかり | So-net光プラス | ピカラ光 |
🥈 | ピカラ光 | auひかり | ビッグローブ光 | |
🥉 | So-net光プラス | ドコモ光 | So-net光プラス |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
九州ランキング
上り<アップロード> | 下り<ダウンロード> | Ping値 | ||
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | NURO光 |
🥈 | auひかり | auひかり | BBIQ | |
🥉 | BBIQ | BBIQ | ビッグローブ光 | |
集合住宅 | 🥇 | NURO光 | NURO光 | NURO光 |
🥈 | BBIQ | BBIQ | BBIQ | |
🥉 | auひかり | ビッグローブ光 | 楽天ひかり |
実測値は「みんそく(https://minsoku.net)」より引用
携帯キャリア別おすすめ光回線
携帯キャリア別に1番おトクな光回線を紹介します。
携帯キャリアユーザが家族内に1人と2人の2パターンで紹介します。
詳細は以下の記事にまとめていますので併せてご確認ください。

尚、地域により契約できない回線もありますので、地域別はこちらから確認ください。
NTTドコモ
SoftBank
au
楽天ひかり
UQモバイル
地域/携帯キャリア別おすすめ光回線
地域/携帯キャリア別に1番おトクな光回線を紹介します。
携帯キャリアユーザが家族内に1人と2人の2パターンで紹介します。
詳細は以下の記事にまとめていますので併せてご確認ください。

北海道
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | NURO光 | NURO光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 |
東北
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 |
関東
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | NURO光 | NURO光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 |
甲信
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | コミュファ光 | ドコモ光 |
SoftBank | コミュファ光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | コミュファ光 | コミュファ光 | |
UQモバイル | コミュファ光 | コミュファ光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | コミュファ光 | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | コミュファ光 | コミュファ光 | |
UQモバイル | コミュファ光 | コミュファ光 |
東海
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | コミュファ光 | ドコモ光 |
SoftBank | NURO光 | NURO光 | |
au | コミュファ光 | コミュファ光 | |
楽天 | コミュファ光 | コミュファ光 | |
UQモバイル | コミュファ光 | コミュファ光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | コミュファ光 | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | コミュファ光 | コミュファ光 | |
楽天 | コミュファ光 | コミュファ光 | |
UQモバイル | コミュファ光 | コミュファ光 |
北陸
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | auひかり | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | auひかり | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 |
近畿
和歌山県にはNURO光が提供されていないため、和歌山県在住の人の場合、下表のNURO光となっている箇所はEO光が最もおトクになります。
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | NURO光 | ドコモ光 |
SoftBank | NURO光 | NURO光 | |
au | EO光 | EO光 | |
楽天 | NURO光 | NURO光 | |
UQモバイル | EO光 | EO光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ビッグローブ光 | ビッグローブ光 |
中国
岡山・広島県以外にはNURO光が提供されていないため、岡山・広島県以外に在住している人の場合、下表のNURO光となっている箇所はauひかりが最もおトクになります。
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | NURO光 | NURO光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | MEGA EGG | MEGA EGG | |
集合住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | MEGA EGG | MEGA EGG |
四国
ユーザが1人の場合 | ユーザが2人の場合 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | NTTドコモ | auひかり | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | auひかり | auひかり | |
UQモバイル | ピカラ光 | ピカラ光 | |
集合住宅 | NTTドコモ | ピカラ光 | ドコモ光 |
SoftBank | SoftBank光 | SoftBank光 | |
au | auひかり | auひかり | |
楽天 | ピカラ光 | ピカラ光 | |
UQモバイル | ピカラ光 | ピカラ光 |
九州
福岡・佐賀県以外にはNURO光が提供されていないため、福岡・佐賀県以外に在住している人の場合、下表のNURO光となっている箇所はauひかりが最もおトクになります。
コメント